O Governo do Estado publicou no Diário Oficial desta quinta-feira (19) uma série de atos governamentais nomeando professores aprovados no último concurso público da educação estadual para atuação na região de Pombal (veja lista ao final), vinculada à 13ª Gerência Regional de Educação (13ª GRE).
As nomeações foram assinadas pelo governador João Azevêdo.
Os 54 profissionais passam a ocupar, em caráter efetivo, o cargo de Professor de Educação Básica IV, com atuação em escolas na região de Pombal e municípios circunvizinhos, como Paulista, Lagoa, Condado, Vista Serrana, São Domingos e São Bentinho.
Disciplinas contempladas
As nomeações contemplam diversas áreas do conhecimento, reforçando o quadro permanente da rede estadual de ensino: Artes, Biologia, Educação Física, Filosofia, Física, Geografia, História, Língua Espanhola, Língua Inglesa, Língua Portuguesa, Matemática e Química.
| Nº | Nome | Disciplina |
|---|---|---|
| 1 | Maurício Jorge Ferreira Leal | Artes |
| 2 | Jonh Lenon de Sousa Almeida | Artes |
| 3 | Danilo Martins do Nascimento | Artes |
| 4 | Tiago Augusto Lima Cardoso | Biologia |
| 5 | Flavio Vieira Carvalho da Silva | Biologia |
| 6 | Hellen Alessandra de Sá Bezerra | Biologia |
| 7 | Francione Gomes Silva | Biologia |
| 8 | Vágner Teixeira do Nascimento | Biologia |
| 9 | Francisco de Assis de Sousa | Educação Física |
| 10 | Kylvia Luciana Pereira Costa | Educação Física |
| 11 | Thiago Santos Oliveira | Educação Física |
| 12 | Evily Ramona Macêdo do Nascimento | Educação Física |
| 13 | Mateus da Silva Fernandes | Filosofia |
| 14 | Vilton Hugo de Carvalho Jonas | Filosofia |
| 15 | Kaio Marcelo Soares Souza | Filosofia |
| 16 | André Lima Candeia | Física |
| 17 | Nailton Dutra dos Santos | Física |
| 18 | Ericles Alves da Silva | Física |
| 19 | Juciê de Sousa Almeida | Geografia |
| 20 | Luis Eduardo Rodrigues Rebouças | Geografia |
| 21 | Adriano Rocha Neto | Geografia |
| 22 | Ravena Valcácer de Medeiros | Geografia |
| 23 | Leandro Dantas da Silva | Geografia |
| 24 | Maria Eduarda de Almeida Martins | História |
| 25 | Luiz Araújo Ramos Neto | História |
| 26 | Ana Gabrielle Pinto Delfino | História |
| 27 | Vikelane Maria de Oliveira Silva | História |
| 28 | João Marcelo Dutra Araujo | História |
| 29 | Josival Avelino dos Santos Júnior | História |
| 30 | Paulo Henrique Oliveira Silva | História |
| 31 | Rejane de Sousa Formiga Almeida | Língua Espanhola |
| 32 | Ana Paula Santos Leite | Língua Espanhola |
| 33 | Emygdio Floriano Diniz Vieira | Língua Espanhola |
| 34 | Teófilo de Oliveira Neto | Língua Inglesa |
| 35 | Jefferson de Oliveira Silva | Língua Inglesa |
| 36 | Vitória Alves Ramos | Língua Inglesa |
| 37 | Flávia Rirelle da Silva Diniz Queiroga | Língua Portuguesa |
| 38 | Mariana Soares de Farias | Língua Portuguesa |
| 39 | Glênio Rodrigues Ribeiro Neto | Língua Portuguesa |
| 40 | José Leandro da Silva Sousa | Língua Portuguesa |
| 41 | Wellington Gomes de Sousa Junior | Língua Portuguesa |
| 42 | Maria do Carmo da Silva Peixoto | Língua Portuguesa |
| 43 | Francisco do Carmo Silva | Matemática |
| 44 | Messias Eshêfani Fonsêca Vicente Lopes | Matemática |
| 45 | Adailton de Moura Loura | Matemática |
| 46 | Loandson Félix Dantas Barros Lima | Matemática |
| 47 | Josafar Geronimo Lino | Matemática |
| 48 | Hugo de Oliveira Sousa | Química |
| 49 | Francisco Eduardo Holanda Lima | Química |
| 50 | Oscar Caetano da Silva Neto | Química |
| 51 | Paulo Henrique de Oliveira Mendes | Química |
| 52 | Francisco Isac Soares Leite | Química |
| 53 | Mirna Miqueliny Ribeiro Souza | Sociologia |
| 54 | Anderson Silva Vieira | Sociologia |
Blog do Naldo Silva